31 nya företag i Blekinge under maj 2026 – se hur din kommun står sig

Under maj 2026 registrerades 31 nya aktiebolag i Blekinge. Karlskrona toppar listan med 13 nya bolag medan Karlshamn registrerade 3. Här är en översikt och urval av de nyregistrerade företagen.
Nyregistreringar i Blekinge — maj 2026
Denna sammanställning visar nyregistrerade aktiebolag i länet Blekinge under maj 2026. Totalt registrerades 31 företag och nedan presenteras en översikt, kommunvis fördelning samt urval av nyregistreringar.
Översikt
Under maj 2026 registrerades 31 nya bolag i Blekinge. Fördelningen per kommun visar att flest nya bolag registrerades i Karlskrona medan Karlshamn stod för 3 av registreringarna. Bland verksamheterna finns e-handel, mjukvarutjänster (SaaS), fastighetsförvaltning, restaurang- och hotellverksamhet, konsulttjänster, detaljhandel, industrihandel, lantbruk och energiproduktion.
Nybildade företag per kommun (maj 2026)
- Karlskrona: 13
- Sölvesborg: 9
- Ronneby: 6
- Karlshamn: 3
Nyregistrerade bolag i Karlshamn
| Företagsnamn | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Xylo AB | 2026-05-18 | Digital marknadsföring och innehållsproduktion via sociala medier; influencer- och affiliate marketing. |
| Henjotech AB | 2026-05-25 | Utveckling och försäljning av mjukvara, SaaS-tjänster och systemintegrationer för e-handel och detaljhandel. |
| Blekinge varuförmedling AB | 2026-05-25 | Detaljhandel med begagnade varor såsom möbler, husgeråd, fritidsartiklar, kläder och skor. |
Urval av registrerade företag i Blekinge (exempel)
Följande lista är ett urval som visar bredden i nyregistreringarna under månaden. Den innehåller exempel från flera kommuner i länet.
| Företagsnamn | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| LABW HOTELL AB | Sölvesborg | 2026-05-29 | Hotellverksamhet. |
| Tombi AB | Karlskrona | 2026-05-13 | Utveckling, drift och försäljning av digitala tjänster och mjukvara (SaaS); handel med industriellt överskottsmaterial. |
| Eoka AB | Karlskrona | 2026-05-22 | E-handel och detaljhandel för produkter till husdjur, hem och fritid. |
| Fiskfabriken AB | Sölvesborg | 2026-05-06 | Restaurangverksamhet, ölbryggeri, event och gårdsbutik. |
| Ronneby Pall och metall AB | Ronneby | 2026-05-25 | Handel med lastpallar och försäljning av metallskrot. |
| Norvexo AB | Karlskrona | 2026-05-20 | Tjänster inom hälsa, omsorg och privat hemtjänst samt hushållsnära tjänster. |
| Ambience Studio AB | Ronneby | 2026-05-26 | Frisör- och skönhetsverksamhet; försäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter. |
| Sick Ink Tattoo Sölvesborg AB | Sölvesborg | 2026-05-20 | Tatueringsverksamhet och värdering av samlarobjekt. |
| Rubiqen AB | Ronneby | 2026-05-11 | APP-utveckling och konsulttjänster inom projekt- och arbetsledning för teknikbranscher. |
Noteringar
Sammanställningen ovan baseras på registreringsdata för maj 2026. Den visar både antalet nyregistreringar per kommun och exempel på bolagstexter såsom registrerade verksamhetsföremål från Bolagsverket/registreringsunderlaget.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


